Läser in tabellen…
© 2026 superettanfotboll.se. Alla rättigheter förbehållna.
| Pos | Klubb | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +45 | 68 | |
| 2 | 30 | +14 | 54 | |
| 3 | 30 | +13 | 51 | |
| 4 | 30 | +9 | 49 | |
| 5 | 30 | +14 | 48 | |
| 6 | 30 | +12 | 46 | |
| 7 | 30 | +4 | 46 | |
| 8 | 30 | +11 | 44 | |
| 9 | 30 | -6 | 42 | |
| 10 | 30 | -12 | 35 | |
| 11 | 30 | -13 | 35 | |
| 12 | 30 | -5 | 32 | |
| 13 | 30 | -12 | 30 | |
| 14 | 30 | -13 | 28 | |
| 15 | 30 | -11 | 27 | |
| 16 | 30 | -50 | 19 |
Senast uppdaterad: 22 november 2026 kl. 06:00